Global
A01
Contact us
A01
FEATURES

Steam Wash

Antibacterial Door Gasket

Specifications
Model Washing Capacity (kg) Max spin Speed (RPM) Dimensions W×D×H (mm) Net Weight (kg) Loading(40'HC) Certification
KG60-A01B 6 1000 600*390*840 46kg 279 CB/CE
KG70-A01B 7 1000/1200/1400 600*420*840 51kg 259 CB/CE
KG80-A01B 8 1200/1400 600*450*840 54kg 249 CB/CE
KG90-A01B 9 1200/1400 600*530*840 61kg 180 CB/CE
KG100-A01B 10 1200/1400 600*530*840 61kg 180 CB/CE
KG110-A01B 11 1200/1400 600*580*840 65kg 162 CB/CE
KG120-A01B 12 1200/1400 600*580*840 65kg 162 CB/CE
  
You May Also Like
A02
B01
L21